| Модели |
GA-X170-EXTREME ECC (rev. 1.0)
|
GA-X150-PRO ECC (rev. 1.0)
|
GA-X150-PLUS WS (rev. 1.0)
|
GA-X150M-PRO ECC (rev. 1.0)
|
| Тип процессора | Intel® Xeon® E3-1200 v5 и процессоры 6-поколения Intel® Core™ / Pentium® / Celeron® |
Intel® Xeon® E3-1200 v5 и процессоры 6-поколения Intel® Core™ / Pentium® / Celeron® |
Intel® Xeon® E3-1200 v5 и процессоры 6-поколения Intel® Core™ / Pentium® / Celeron® |
Intel® Xeon® E3-1200 v5 и процессоры 6-поколения Intel® Core™ / Pentium® / Celeron® |
| Разъем ЦП | LGA 1151 | LGA 1151 | LGA 1151 | LGA 1151 |
| Чипсет | Intel® C236 | Intel® C232 | Intel® C232 | Intel® C232 |
| Интерфейсы видеоподсистемы | 1*PCIe 3.0 x16+1*PCIe 3.0 x8+1*PCIe 3.0 x4 | 1*PCIe 3.0 x16+1*PCIe 3.0 x4 | 1*PCIe 3.0 x16+1*PCIe 3.0 x4 | 1*PCIe 3.0 x16 + 1*PCIe 3.0 x4 |
| Тип ОЗУ | DDR4, 2 канала | DDR4, 2 канала | DDR4, 2 канала | DDR4, 2 канала |
| Количество DIMM-разъемов |
4*DDR4 | 4*DDR4 | 4*DDR4 | 4*DDR4 |
| Разъёмы для плат расширения | 3*PCIe 3.0 x1 | 1*PCIe 3.0 x1+3*PCI | 2*PCIe 3.0 x1+2*PCI | 2*PCI |
| SATA-разъемы | 3*SATA Express*/8*SATA 3, 2*M.2 *Подключение устройства к разъему SATA Express отключает два разъема SATA3. |
SATA Express*/6*SATA 3, M.2 * Не совместим с типовыми SATA-устройствами. |
SATA Express*/6*SATA 3, M.2 * Не совместим с типовыми SATA-устройствами. |
SATA Express*/6*SATA 3, M.2 * Не совместим с типовыми SATA-устройствами. |
| SATA RAID | RAID 0,1,5,10 | - | - | - |
| USB | 1*Intel USB 3.1(USB Type-C™) +1*Intel USB 3.1(USB Type-A™)+9*USB 3.0+4*USB 2.0 | 1*Intel USB 3.1(USB Type-C™) +1*Intel USB 3.1(USB Type-A™)+6*USB 3.0+2*USB 2.0 | 6*USB 3.0+6*USB 2.0 | 6*USB 3.0+ 6*USB 2.0 |
| Аудио | Creative Sound Core 3D | HD Audio, 8 каналов | HD Audio, 8 каналов | HD Audio, 8 каналов |
| LAN | Dual GbE LAN (Killer+Intel®) | Контроллер Intel® GbE LAN | Контроллер Intel® GbE LAN | Контроллер Intel® GbE LAN |
| Видео-выходы | HDMI 2.0, DisplayPort | - | - | - |
| Фирменные функции и ПО | Поддержка модулей ОЗУ DDR4 ECC, Конфигурация 3-Way Graphics, Микросхема Turbo B-Clock, Металлический экран Ultra Durable PCIe, Сверхнадежные твердотельные конденсаторы, Hi-End конденсаторы категории Аудио, заменяемые микросхемы OP-AMP, Позолоченные разъемы аудиоподсистемы, Два USB-порта DAC-UP, Трассировка Ambient LED зоны Аудиоподсистемы, Комплект ПО Creative SBX Pro Studio™, cFosSpeed |
Поддержка модулей ОЗУ DDR4 ECC,Конфигурация 2-Way Graphics, Металлический экран Ultra Durable PCIe, Твердотельные конденсаторы,Hi-End конденсаторы категории Аудио, Трассировка Ambient LED зоны Аудиоподсистемы, cFosSpeed | Конфигурация 2-Way Graphics,Твердотельные конденсаторы, Высококачественные аудио-конденсаторы,Антишумовой экран, LED-трассировка зоны аудиоподсистемы, cFosSpeed | Поддержка модулей ОЗУ DDR4 ECC,Конфигурация 2-Way Graphics, Твердотельные конденсаторы, Высококачественные аудио-конденсаторы, Антишумовой экран, LED-трассировка зоны аудиоподсистемы, cFosSpeed |
| Форм-фактор (мм) | ATX(305x244) | ATX(305x225) | ATX (305x200) | mATX (244x225) |
| Модели |
GA-X150M-PLUS WS (rev. 1.0)
|
|||
| Тип процессора | Intel® Xeon® E3-1200 v5 и процессоры 6-поколения Intel® Core™ / Pentium® / Celeron® |
|||
| Разъем ЦП | LGA 1151 | |||
| Чипсет | Intel® C232 | |||
| Интерфейсы видеоподсистемы | 1*PCIe 3.0 x16 | |||
| Тип ОЗУ | DDR4, 2 канала | |||
| Количество DIMM-разъемов |
2*DDR4 | |||
| Разъёмы для плат расширения | 2*PCIe 3.0 x1 | |||
| SATA-разъемы | 6*SATA 3 | |||
| SATA RAID | - | |||
| USB | 6*USB 3.0+6*USB 2.0 | |||
| Аудио | HD Audio, 8 каналов | |||
| LAN | GbE LAN | |||
| Видео-выходы | - | |||
| Фирменные функции и ПО | Твердотельные конденсаторы,Высококачественные аудио-конденсаторы, Антишумовой экран, LED-трассировка зоны аудиоподсистемы,cFosSpeed | |||
| Форм-фактор (мм) | mATX (226x174) |
| Модели |
GA-X170-EXTREME ECC (rev. 1.0)
|
| Тип процессора | Intel® Xeon® E3-1200 v5 и процессоры 6-поколения Intel® Core™ / Pentium® / Celeron® |
| Разъем ЦП | LGA 1151 |
| Чипсет | Intel® C236 |
| Интерфейсы видеоподсистемы | 1*PCIe 3.0 x16+1*PCIe 3.0 x8+1*PCIe 3.0 x4 |
| Тип ОЗУ | DDR4, 2 канала |
| Количество DIMM-разъемов |
4*DDR4 |
| Разъёмы для плат расширения | 3*PCIe 3.0 x1 |
| SATA-разъемы | 3*SATA Express*/8*SATA 3, 2*M.2 *Подключение устройства к разъему SATA Express отключает два разъема SATA3. |
| SATA RAID | RAID 0,1,5,10 |
| USB | 1*Intel USB 3.1(USB Type-C™) +1*Intel USB 3.1(USB Type-A™)+9*USB 3.0+4*USB 2.0 |
| Аудио | Creative Sound Core 3D |
| LAN | Dual GbE LAN (Killer+Intel®) |
| Видео-выходы | HDMI 2.0, DisplayPort |
| Фирменные функции и ПО | Поддержка модулей ОЗУ DDR4 ECC,Конфигурация 3-Way Graphics, Микросхема Turbo B-Clock, Металлический экран Ultra Durable PCIe, Сверхнадежные твердотельные конденсаторы,Hi-End конденсаторы категории Аудио, заменяемые микросхемы OP-AMP, Позолоченные разъемы аудиоподсистемы, Два USB-порта DAC-UP, Трассировка Ambient LED зоны Аудиоподсистемы, Комплект ПО Creative SBX Pro Studio™,cFosSpeed |
| Форм-фактор (мм) | ATX(305x244) |
| Модели |
GA-X150-PRO ECC (rev. 1.0)
|
| Тип процессора | Intel® Xeon® E3-1200 v5 и процессоры 6-поколения Intel® Core™ / Pentium® / Celeron® |
| Разъем ЦП | LGA 1151 |
| Чипсет | Intel® C232 |
| Интерфейсы видеоподсистемы | 1*PCIe 3.0 x16+1*PCIe 3.0 x4 |
| Тип ОЗУ | DDR4, 2 канала |
| Количество DIMM-разъемов |
4*DDR4 |
| Разъёмы для плат расширения | 1*PCIe 3.0 x1+3*PCI |
| SATA-разъемы | SATA Express*/6*SATA 3, M.2 * Не совместим с типовыми SATA-устройствами. |
| SATA RAID | - |
| USB | 1*Intel USB 3.1(USB Type-C™) +1*Intel USB 3.1(USB Type-A™)+6*USB 3.0+2*USB 2.0 |
| Аудио | HD Audio, 8 каналов |
| LAN | Контроллер Intel® GbE LAN |
| Видео-выходы | - |
| Фирменные функции и ПО | Поддержка модулей ОЗУ DDR4 ECC,Конфигурация 2-Way Graphics, Металлический экран Ultra Durable PCIe,Твердотельные конденсаторы,Hi-End конденсаторы категории Аудио, Трассировка Ambient LED зоны Аудиоподсистемы, cFosSpeed |
| Форм-фактор (мм) | ATX(305x225) |
| Модели |
GA-X150-PLUS WS (rev. 1.0)
|
| Тип процессора | Intel® Xeon® E3-1200 v5 и процессоры 6-поколения Intel® Core™ / Pentium® / Celeron® |
| Разъем ЦП | LGA 1151 |
| Чипсет | Intel® C232 |
| Интерфейсы видеоподсистемы | 1*PCIe 3.0 x16+1*PCIe 3.0 x4 |
| Тип ОЗУ | DDR4, 2 канала |
| Количество DIMM-разъемов |
4*DDR4 |
| Разъёмы для плат расширения | 2*PCIe 3.0 x1+2*PCI |
| SATA-разъемы | SATA Express*/6*SATA 3, M.2 * Не совместим с типовыми SATA-устройствами. |
| SATA RAID | - |
| USB | 6*USB 3.0+6*USB 2.0 |
| Аудио | HD Audio, 8 каналов |
| LAN | Контроллер Intel® GbE LAN |
| Видео-выходы | - |
| Фирменные функции и ПО | Конфигурация 2-Way Graphics,Твердотельные конденсаторы, Высококачественные аудио-конденсаторы,Антишумовой экран, LED-трассировка зоны аудиоподсистемы, cFosSpeed |
| Форм-фактор (мм) | ATX (305x200) |
| Модели |
GA-X150M-PRO ECC (rev. 1.0)
|
| Тип процессора | Intel® Xeon® E3-1200 v5 и процессоры 6-поколения Intel® Core™ / Pentium® / Celeron® |
| Разъем ЦП | LGA 1151 |
| Чипсет | Intel® C232 |
| Интерфейсы видеоподсистемы | 1*PCIe 3.0 x16 + 1*PCIe 3.0 x4 |
| Тип ОЗУ | DDR4, 2 канала |
| Количество DIMM-разъемов |
4*DDR4 |
| Разъёмы для плат расширения | 2*PCI |
| SATA-разъемы | SATA Express*/6*SATA 3, M.2 * Не совместим с типовыми SATA-устройствами. |
| SATA RAID | - |
| USB | 6*USB 3.0+ 6*USB 2.0 |
| Аудио | HD Audio, 8 каналов |
| LAN | Контроллер Intel® GbE LAN |
| Видео-выходы | - |
| Фирменные функции и ПО | Поддержка модулей ОЗУ DDR4 ECC,Конфигурация 2-Way Graphics, Твердотельные конденсаторы,Высококачественные аудио-конденсаторы, Антишумовой экран, LED-трассировка зоны аудиоподсистемы, cFosSpeed |
| Форм-фактор (мм) | mATX (244x225) |
| Модели |
GA-X150M-PLUS WS (rev. 1.0)
|
| Тип процессора | Intel® Xeon® E3-1200 v5 и процессоры 6-поколения Intel® Core™ / Pentium® / Celeron® |
| Разъем ЦП | LGA 1151 |
| Чипсет | Intel® C232 |
| Интерфейсы видеоподсистемы | 1*PCIe 3.0 x16 |
| Тип ОЗУ | DDR4, 2 канала |
| Количество DIMM-разъемов |
2*DDR4 |
| Разъёмы для плат расширения | 2*PCIe 3.0 x1 |
| SATA-разъемы | 6*SATA 3 |
| SATA RAID | - |
| USB | 6*USB 3.0+6*USB 2.0 |
| Аудио | HD Audio, 8 каналов |
| LAN | GbE LAN |
| Видео-выходы | - |
| Фирменные функции и ПО | Твердотельные конденсаторы,Высококачественные аудио-конденсаторы, Антишумовой экран, LED-трассировка зоны аудиоподсистемы,cFosSpeed |
| Форм-фактор (мм) | mATX (226x174) |