Викторина завершена!
Результаты:
| ФИО | Баллы | Время | Город | |
| 1 | Маслай Д.Н. | 10 | 00:00:31 | Волжский | 
| 2 | Лоскутова С.И. | 10 | 00:00:48 | Волжский | 
| 3 | Будылин Дмитрий Алексеевич | 10 | 00:12:32 | Нижний Новгород | 
| 4 | Набатов Дмитрий Владимирович | 10 | 00:14:23 | Тольятти | 
| 5 | Александр Юрьевич | 10 | 00:19:55 | Омск | 
| 6 | Юрий Губачев | 9 | 00:00:28 | Ломоносов | 
| 7 | Абдулов Лев Айдарович | 9 | 00:00:53 | Братск | 
| 8 | Галимов И. И | 9 | 00:01:26 | Лениногорск | 
| 9 | Алексей Николаевич Кульга | 9 | 00:02:13 | Новосибирск | 
| 10 | Кудрявцев Роман Владимирович | 9 | 00:02:48 | Архангельск | 
